Les résultats détaillés des élections professionnelles 2011 dans l’Education Nationale : la CAPN AgrégéEs - Commission Administrative Paritaire Nationale
samedi 22 octobre 2011
par
popularité : 12%
par
popularité : 12%

InscritEs : 56.412
VotanteEs : 26.448 soit une participation de 46,88 %
Exprimés : 26.089
| Syndicat | Election 2011 | % | EluE | Election 2008 | % | EluE | 2008-11 en voix | 2008-11 en % | Différentiel en % |
| SAGES SIES SNCL | 646 | 2,48% | 0 | 1.746 | 5,04% | 0 | -1.430 | -68,88% | -2,48% |
| SUD Educ | 1.248 | 4,78% | 0 | 1.746 | 5,04% | 0 | -498 | -28,52% | -0,26% |
| SGEN CFDT | 2.801 | 10,74% | 1 | 1.922 | 11,53% | 1 | +879 | +45,73% | -0,79% |
| SNALC | 4.706 | 18,04% | 2 | 5.254 | 15,16% | 2 | -548 | -10,43% | +2,88% |
| SCENRAC CNGA | 153 | 0,59% | 0 | 580 | 1,14% | 0 | -427 | -73,62% | -0,55% |
| FO | 1.495 | 5,73% | 0 | 1.922 | 5,55% | 0 | -427 | -22,22% | +0,18% |
| CGT | 546 | 2,09% | 0 | 647 | 1,87% | 0 | -101 | -15,61% | +0,22% |
| UNSA | 1.137 | 4,36% | 0 | 1.615 | 4,66% | 0 | -478 | -29,60% | -0,30% |
| SNPCT | 102 | 0,39% | 0 | 180 | 0,52% | 0 | -78 | -43,33% | -0,13% |
| FSU | 13.255 | 50,81% | 7 | 16.632 | 48,00% | 6 | -3.377 | -20,30% | +2,81% |
| 26.089 | 10 |
